Rhein Main 2019
1 | TheBard | ![]() | ![]() | 49 | 11.0 | 53.0 | 30.62 | 2019-12-28 14:00:00 | ![]() |
2 | Sharp | ![]() | 49 | 4.0 | 33.5 | 27.89 | 2019-12-28 16:00:00 | ![]() | |
3 | Ral | ![]() | 35 | 8.0 | 46.0 | 24.59 | 2019-12-28 16:00:00 | ![]() | |
4 | NicoDa | ![]() | 33 | 3.0 | 23.0 | 20.02 | 2019-11-06 22:00:00 | ![]() | |
5 | blackkn8 | ![]() | ![]() | 26 | 1.0 | 12.0 | 15.15 | 2019-12-04 20:06:00 | ![]() |
6 | JohannesW | ![]() | 2 | 1.0 | 4.0 | 13.00 | 2019-04-03 22:00:00 | ||
7 | decoy | ![]() | 2 | 1.0 | 3.5 | 12.00 | 2019-12-28 12:00:00 | ||
8 | Ed-da | ![]() | 14 | 0.0 | 6.5 | 8.86 | 2019-05-22 21:00:00 | ![]() | |
9 | cmdrKEEN | ![]() | 10 | 0.0 | 3.0 | 6.20 | 2019-12-28 16:00:00 | ![]() | |
10 | Schweinebacke | ![]() | 2 | 0.0 | 2.0 | 5.00 | 2019-12-28 14:00:00 | ||
11 | Menteith | ![]() | 3 | 0.0 | 2.0 | 4.17 | 2019-12-28 13:00:00 | ||
12 | LukasWi | ![]() | 1 | 0.0 | 0.5 | 2.50 | 2019-06-05 19:00:00 | ||
13 | ArneG | ![]() | 2 | 0.0 | 0.5 | 2.00 | 2019-03-20 21:00:00 | ||
14 | DennisWi | ![]() | 2 | 0.0 | 0.5 | 2.00 | 2019-06-05 22:00:00 | ||
15 | Erol | ![]() | 2 | 0.0 | 0.5 | 2.00 | 2019-07-03 21:00:00 | ||
16 | Miriam-da | ![]() | 2 | 0.0 | 0.5 | 2.00 | 2019-12-18 21:00:00 | ||
17 | Yosha | ![]() | ![]() | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 2019-07-03 21:00:00 |
Tags: vtes
Show Table informations
Found Matches: 51
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ral | 3.0 | 1.0 | ![]() | ||
2 | Sharp | 1.0 | 0.0 | |||
3 | Sharp | 0.0 | 0.0 | |||
4 | cmdrKEEN | 0.0 | 0.0 | |||
Table notes: | ||||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56156 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TheBard | 2.5 | 1.0 | ![]() | ||
2 | Sharp | 0.0 | 0.0 | |||
3 | Ral | 0.0 | 0.0 | |||
4 | Schweinebacke | 0.5 | 0.0 | |||
5 | cmdrKEEN | 0.5 | 0.0 | |||
Table notes: | ||||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56156 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menteith | 0.5 | 0.0 | |||
2 | Ral | 0.5 | 0.0 | |||
3 | Schweinebacke | 1.5 | 0.0 | |||
4 | TheBard | 0.0 | 0.0 | |||
5 | cmdrKEEN | 0.5 | 0.0 | |||
Table notes: | ||||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56156 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ral | 1.0 | 0.0 | |||
2 | cmdrKEEN | 0.0 | 0.0 | |||
3 | Menteith | 1.0 | 0.0 | |||
4 | Sharp | 0.0 | 0.0 | |||
5 | decoy | 3.0 | 1.0 | ![]() | ||
Table notes: | ||||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56156 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menteith | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
2 | TheBard | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
3 | Ral | 1.5 | 0.0 | Timeout | ||
4 | Sharp | 0.0 | 0.0 | Timeout | ||
5 | decoy | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
Table notes: | ||||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56156 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ral | 1.0 | 0.0 | |||
2 | Sharp | 1.0 | 0.0 | |||
3 | Miriam-da | 0.0 | 0.0 | |||
4 | TheBard | 2.0 | 1.0 | ![]() | ||
Table notes: | ||||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56156 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharp | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
2 | cmdrKEEN | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
3 | TheBard | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
4 | Ral | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
5 | Miriam-da | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
Table notes: | ||||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56156 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharp | 0.0 | 0.0 | |||
2 | Ral | 3.0 | 1.0 | ![]() | ||
3 | TheBard | 1.0 | 0.0 | |||
4 | blackkn8 | 0.0 | 0.0 | |||
Table notes: | ||||||
Community Link: |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TheBard | 0.0 | 0.0 | |||
2 | blackkn8 | 1.0 | 0.0 | |||
3 | Sharp | 0.0 | 0.0 | |||
4 | Ral | 3.0 | 1.0 | ![]() | ||
Table notes: | ||||||
Community Link: |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | blackkn8 | 0.0 | 0.0 | |||
2 | Sharp | 2.0 | 1.0 | ![]() | ||
3 | Ral | 1.0 | 0.0 | |||
4 | TheBard | 1.0 | 0.0 | |||
Table notes: | ||||||
Community Link: |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ral | 1.0 | 0.0 | |||
2 | blackkn8 | 0.0 | 0.0 | |||
3 | Sharp | 4.0 | 0.0 | |||
4 | TheBard | 0.0 | 0.0 | |||
5 | NicoDa | 0.0 | 0.0 | |||
Table notes: | ||||||
Community Link: |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ral | 1.0 | 0.0 | Timeout | ||
2 | TheBard | 0.0 | 0.0 | Timeout | ||
3 | Sharp | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
4 | blackkn8 | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
5 | NicoDa | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
Table notes: | ||||||
Community Link: |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ral | 0.0 | 0.0 | |||
2 | blackkn8 | 3.0 | 1.0 | ![]() | ||
3 | TheBard | 0.0 | 0.0 | |||
4 | NicoDa | 1.0 | 0.0 | |||
5 | Sharp | 1.0 | 0.0 | |||
Table notes: | ||||||
Community Link: |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NicoDa | 1.5 | 0.0 | Timeout | ||
2 | Ral | 0.0 | 0.0 | Timeout | ||
3 | TheBard | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
4 | Sharp | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
5 | blackkn8 | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
Table notes: | ||||||
Community Link: |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TheBard | 3.0 | 1.0 | ![]() | ||
2 | Ral | 1.0 | 0.0 | |||
3 | Sharp | 0.0 | 0.0 | |||
4 | NicoDa | 0.0 | 0.0 | |||
Table notes: | ||||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56156&p=358991#p358991 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharp | 0.0 | 0.0 | |||
2 | TheBard | 1.0 | 0.0 | |||
3 | Ral | 0.0 | 0.0 | |||
4 | NicoDa | 3.0 | 1.0 | ![]() | ||
Table notes: | ||||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56156&p=358991#p358991 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NicoDa | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
2 | Sharp | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
3 | Ral | 1.5 | 0.0 | Timeout | ||
4 | blackkn8 | 0.0 | 0.0 | Timeout | ||
5 | TheBard | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
Table notes: | ||||||
Community Link: | https://www.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56363&sid=73310a971d07ec0ac9e8ffdd497a27de |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ral | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
2 | Sharp | 1.5 | 0.0 | Timeout | ||
3 | cmdrKEEN | 0.0 | 0.0 | Timeout | ||
4 | TheBard | 1.5 | 0.0 | Timeout | ||
5 | blackkn8 | 0.0 | 0.0 | Timeout | ||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | http://www.vekn.net/forum/lackeyccg |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | blackkn8 | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
2 | Erol | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
3 | TheBard | 0.0 | 0.0 | Timeout | ||
4 | NicoDa | 1.5 | 0.0 | Timeout | ||
5 | Yosha | 0.0 | 0.0 | Timeout | ||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56276 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | blackkn8 | 1.0 | 0.0 | |||
2 | Erol | 0.0 | 0.0 | |||
3 | NicoDa | 0.0 | 0.0 | |||
4 | TheBard | 4.0 | 1.0 | ![]() | ||
5 | Yosha | 0.0 | 0.0 | |||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56276 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DennisWi | 0.0 | 0.0 | |||
2 | blackkn8 | 0.0 | 0.0 | |||
3 | Sharp | 4.0 | 1.0 | ![]() | ||
4 | TheBard | 0.0 | 0.0 | |||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=135&t=56240 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LukasWi | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
2 | blackkn8 | 1.5 | 0.0 | Timeout | ||
3 | TheBard | 1.0 | 0.0 | Timeout | ||
4 | Sharp | 0.0 | 0.0 | Timeout | ||
5 | DennisWi | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=135&t=56240 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ral | 1.0 | 0.0 | |||
2 | Sharp | 0.0 | 0.0 | |||
3 | NicoDa | 0.0 | 0.0 | |||
4 | TheBard | 3.0 | 1.0 | ![]() | ||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?p=358220#p358220 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TheBard | 2.0 | 0.0 | |||
2 | Ral | 2.0 | 0.0 | |||
3 | NicoDa | 0.0 | 0.0 | |||
4 | Sharp | 0.0 | 0.0 | |||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?p=358220#p358220 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharp | 2.5 | 1.0 | ![]() | ||
2 | blackkn8 | 0.0 | 0.0 | |||
3 | NicoDa | 1.0 | 0.0 | |||
4 | TheBard | 0.0 | 0.0 | |||
5 | Ed-da | 0.5 | 0.0 | |||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | https://www.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56204&p=358130&sid=ee725eafdae03344d1a459be56919c0b#p35813 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | blackkn8 | 0.0 | 0.0 | |||
2 | TheBard | 3.0 | 1.0 | ![]() | ||
3 | Sharp | 0.0 | 0.0 | |||
4 | Ed-da | 1.0 | 0.0 | |||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | https://www.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56204&p=358130&sid=ee725eafdae03344d1a459be56919c0b#p35813 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ral | 3.0 | 1.0 | ![]() | ||
2 | TheBard | 0.0 | 0.0 | |||
3 | Sharp | 2.0 | 0.0 | |||
4 | NicoDa | 0.0 | 0.0 | |||
5 | blackkn8 | 0.0 | 0.0 | |||
Table notes: | Whats happend ...🤯 | |||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56191 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TheBard | 0.0 | 0.0 | |||
2 | Ral | 1.0 | 0.0 | |||
3 | Sharp | 0.0 | 0.0 | |||
4 | NicoDa | 4.0 | 1.0 | ![]() | ||
5 | blackkn8 | 0.0 | 0.0 | |||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56191 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | blackkn8 | 0.0 | 0.0 | |||
2 | Ral | 1.0 | 0.0 | |||
3 | TheBard | 0.0 | 0.0 | |||
4 | Sharp | 3.0 | 1.0 | ![]() | ||
5 | NicoDa | 1.0 | 0.0 | |||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56191 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharp | 0.0 | 0.0 | |||
2 | Ral | 1.0 | 0.0 | |||
3 | blackkn8 | 0.0 | 0.0 | |||
4 | TheBard | 3.0 | 1.0 | ![]() | ||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | http://www.vekn.net/forum/lackeyccg |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NicoDa | 0.0 | 0.0 | |||
2 | Sharp | 1.0 | 0.0 | |||
3 | Ral | 0.0 | 0.0 | |||
4 | TheBard | 3.0 | 1.0 | ![]() | ||
5 | blackkn8 | 0.0 | 0.0 | |||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | http://www.vekn.net/forum/lackeyccg |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JohannesW | 2.5 | 1.0 | ![]() | ||
2 | TheBard | 0.0 | 0.0 | |||
3 | Sharp | 0.0 | 0.0 | |||
4 | Ed-da | 1.5 | 0.0 | |||
5 | NicoDa | 0.0 | 0.0 | |||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56156 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JohannesW | 1.5 | 0.0 | Timeout | ||
2 | TheBard | 0.0 | 0.0 | Timeout | ||
3 | Ed-da | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
4 | Sharp | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
5 | NicoDa | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56156 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharp | 1.5 | 0.0 | Timeout | ||
2 | blackkn8 | 0.0 | 0.0 | Timeout | ||
3 | TheBard | 1.5 | 0.0 | Timeout | ||
4 | Ed-da | 0.0 | 0.0 | Timeout | ||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | http://www.vekn.net/forum/lackeyccg |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NicoDa | 0.0 | 0.0 | Timeout | ||
2 | Sharp | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
3 | Ed-da | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
4 | TheBard | 2.5 | 0.0 | Timeout | ||
5 | blackkn8 | 0.0 | 0.0 | Timeout | ||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | http://www.vekn.net/forum/lackeyccg |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TheBard | 1.5 | 0.0 | Timeout | ||
2 | Sharp | 0.0 | 0.0 | Timeout | ||
3 | ArneG | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
4 | NicoDa | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&p=357738#p357738 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TheBard | 3.0 | 1.0 | ![]() | ||
2 | NicoDa | 0.0 | 0.0 | |||
3 | Sharp | 1.0 | 0.0 | |||
4 | ArneG | 0.0 | 0.0 | |||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&p=357738#p357738 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharp | 0.0 | 0.0 | |||
2 | NicoDa | 0.0 | 0.0 | |||
3 | Ral | 4.0 | 1.0 | ![]() | ||
4 | TheBard | 0.0 | 0.0 | |||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&p=357695&sid=2dffad8bfc95a3a67cb5e010488dbfe1#p357695 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TheBard | 0.0 | 0.0 | |||
2 | Ral | 3.0 | 1.0 | ![]() | ||
3 | NicoDa | 1.0 | 0.0 | |||
4 | Sharp | 0.0 | 0.0 | |||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&p=357695&sid=2dffad8bfc95a3a67cb5e010488dbfe1#p357695 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ed-da | 0.0 | 0.0 | |||
2 | Sharp | 0.0 | 0.0 | |||
3 | Ral | 5.0 | 1.0 | ![]() | ||
4 | TheBard | 0.0 | 0.0 | |||
5 | NicoDa | 0.0 | 0.0 | |||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56135 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ed-da | 0.0 | 0.0 | Timeout | ||
2 | TheBard | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
3 | NicoDa | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
4 | Ral | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
5 | Sharp | 1.5 | 0.0 | Timeout | ||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56135 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ed-da | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
2 | NicoDa | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
3 | Ral | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
4 | Sharp | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
5 | TheBard | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56126 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharp | 2.0 | 0.0 | Timeout | ||
2 | Ed-da | 0.0 | 0.0 | Timeout | ||
3 | Ral | 0.0 | 0.0 | Timeout | ||
4 | TheBard | 2.0 | 0.0 | Timeout | ||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56126 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NicoDa | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
2 | TheBard | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
3 | blackkn8 | 1.5 | 0.0 | Timeout | ||
4 | Sharp | 0.0 | 0.0 | Timeout | ||
5 | cmdrKEEN | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | http://www.vekn.net/forum/lackeyccg |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | blackkn8 | 0.0 | 0.0 | |||
2 | Sharp | 0.0 | 0.0 | |||
3 | cmdrKEEN | 0.5 | 0.0 | |||
4 | TheBard | 2.5 | 1.0 | ![]() | ||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | http://www.vekn.net/forum/lackeyccg |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ed-da | 1.5 | 0.0 | Timeout | ||
2 | NicoDa | 0.0 | 0.0 | Timeout | ||
3 | TheBard | 1.5 | 0.0 | Timeout | ||
4 | Sharp | 0.0 | 0.0 | Timeout | ||
5 | Ral | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56112 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TheBard | 0.0 | 0.0 | Timeout | ||
2 | NicoDa | 1.5 | 0.0 | Timeout | ||
3 | Ed-da | 0.0 | 0.0 | Timeout | ||
4 | Ral | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
5 | Sharp | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56112 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TheBard | 0.0 | 0.0 | Timeout | ||
2 | Ral | 2.5 | 1.0 | ![]() | ||
3 | NicoDa | 0.0 | 0.0 | Timeout | ||
4 | Sharp | 0.0 | 0.0 | Timeout | ||
5 | blackkn8 | 1.5 | 0.0 | Timeout | ||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56104&sid=565dcdf9ea6c5ffa30dfe6dd0e3f3a12 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharp | 0.0 | 0.0 | |||
2 | NicoDa | 3.0 | 1.0 | ![]() | ||
3 | TheBard | 0.0 | 0.0 | |||
4 | Ral | 1.0 | 0.0 | |||
5 | blackkn8 | 1.0 | 0.0 | |||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56104&sid=565dcdf9ea6c5ffa30dfe6dd0e3f3a12 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | cmdrKEEN | 0.0 | 0.0 | |||
2 | Sharp | 0.0 | 0.0 | |||
3 | NicoDa | 0.5 | 0.0 | |||
4 | TheBard | 3.5 | 1.0 | ![]() | ||
5 | Ed-da | 0.0 | 0.0 | |||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56097 |
Seat | Player | VP | GW |   | Deck Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharp | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
2 | TheBard | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
3 | NicoDa | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
4 | Ed-da | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
5 | cmdrKEEN | 0.5 | 0.0 | Timeout | ||
Table notes: | Whats happend ... | |||||
Community Link: | https://forum.vekn.de/viewtopic.php?f=124&t=56097 |
Deck Statistic: Rhein Main 2019
DECK statistic overview
Scroll to charts# | Deck | Amount | GWs | VPs | in Finals | Winning Finals | Timeouts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
2 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
3 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
5 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
6 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
7 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
8 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
9 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
10 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
14 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
15 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
16 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
17 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
18 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
19 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
20 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
21 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 50% | |
22 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
23 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
24 | 1 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
25 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
26 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
27 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
28 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
29 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
30 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
31 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
32 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
